Прайс-лист на медицинские услуги
Ниже собраны основные категории услуг клиники и ориентиры по стоимости. Для удобства выберите нужное направление карточкой — откроется только соответствующий раздел прайса. Точную стоимость и детали услуги можно уточнить у администратора клиники.
Эндоскопия14 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Колоноскопия | 11000 |
| Гастроскопия | 8000 |
| Сигмоскопия | 6000 |
| Аргоноплазменная коалуляция | 10000 |
| Бужирование | 10000 |
| Установка стента (без учёта стоимости стента) | 15000 |
| Удаление инородных тел | 10000 |
| Удаление полипов (Громов Е.Г) | 25000 |
| Удаление полипов | 10000 |
| Гистологическое исследование (биопсия) | 2500 |
| Колоноскопия | 5000 |
| Гастроскопия | 3000 |
| Сигмоскопия | 3000 |
| Двойная седация | 7000 |
Онкология-маммология14 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация | 3000 |
| Консультация + УЗИ | 4000 |
| Осмотр | 2000 |
| Перевязка | 1000 |
| Перевязка со стрипами | 1300 |
| Трепан – биопсия | 12000 |
| ИГХ 1 маркер | 3750 |
| Дерматоскопия | 2000 |
| ТАПБ | 5000 |
| Удаление новообразования 1 кат | 1500 |
| Удаление новообразования 1А кат | 750 |
| Гистологическое исследование (биопсия) | 2500 |
| Удаление 2 кат на швах review | от 5000 |
| Удаление 3 кат review | от 15000 |
Гинекология18 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация | 3000 |
| Кольпоскопия | 1500 |
| Аргоноплазменная коалуляция шейки матки | 8000 |
| Пайпельбиопсия | 8000 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 15000 |
| Удаление абцесса бартолиниевой железы | 12000 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы с марсупиелизацией | 20000 |
| Лабиопластика 1 кат | 75000 |
| Лабиопластика 2 кат | 90000 |
| Лабиопластика 3 кат | 120000 |
| Вагинопластика 1 кат | 80000 |
| Вагинопластика 2 кат | 100000 |
| Вагинопластика 3 кат | 120000 |
| Фракционное выскабливание полости матки и цервикального канала | 18500 |
| Гистероскопия | 35000 |
| Цитологическое исследование мазка-отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 700 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) «Мирена» | 3000 |
| ГСГ (гистросальпиногография) | 10000 |
Кардиология4 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация | 2500 |
| УЗИ сердца | 2000 |
| ЭКГ с расшифровкой (кардиограмма) | 800 |
| Заключение терапевта | 2000 |
Урология9 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация уролога-андролога | 3000 |
| Взятие биоматериала врачом | 1500 |
| 1 комплекс (смартпрост+электрофорез+инстиляция+массаж простаты) | 5000 |
| 1 комплекст (инсталяция + смартпрост) | 2500 |
| 2 комплекс (ЛОД + массаж простаты) | 2500 |
| 3 комплекс (электрофорез + массаж простаты) | 2400 |
| 4 комплекс (смартпрост + массаж простаты) | 2500 |
| 5 комплекс (смаптпрост) | 2200 |
| Массаж простаты | 1500 |
Терапевтическая стоматология24 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Терапевтическая стоматология review | — |
| Прием (осмотр, консультация) | 500 |
| Эндодонтическое лечение review | — |
| Неотложная помощь (снимок, анестезия, наложение пасты, временная пломба) | 3000 |
| Эндодонтическое лечение, пломбирование корневого канала (1 канал) | 5000 |
| Эндодонтическое лечение, пломбирование корневого канала (2 канала) | 6500 |
| Эндодонтическое лечение, пломбирование корневого канала (3 канала) | 8000 |
| Эндодонтическое лечение, пломбирование корневого канала (4 канала) | 10000 |
| Эндодонтическое перелечивание корневого канала (1 канал) | 6000 |
| Эндодонтическое перелечивание корневого канала (2 канала) | 7500 |
| Эндодонтическое перелечивание корневого канала (3 канала) | 9000 |
| Эндодонтическое перелечивание корневого канала (4 канала) | 11000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1000 |
| Установка кальция 1-го канала | 1000 |
| Извлечение отломка инструмента из корневого канала | 4000 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 |
| Временная пломба (фотополимерная) | 500 |
| Лечение кариеса review | — |
| Восстановление зуба под коронку с использованием фотополимерных материалов | 4000 |
| Восстановление зуба с использованием фотополимерных материалов и установкой штифта | 5000 |
| Художественная фотополимерная реставрация 1-го зуба | 7000 |
| Гигиена review | — |
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, AirFlow, полировка) | 5000 |
| Реминерализующая терапия (1 челюсть) | 2000 |
Ортопедия23 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Оттиски review | — |
| Регистрация прикуса | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1250 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантов (открытый метод) | 2000 |
| Несъемное протезирование review | — |
| Коронка из диоксида циркония | 15000 |
| Металлокерамическая коронка | 10000 |
| Цельнометаллическая коронка + МЗП | 7000 |
| Цельнометаллическая коронка | 7000 |
| Временная коронка (CAD/CAM, лабораторная) | 3000 |
| Временная коронка (прямой метод) | 2000 |
| Культевые вкладки review | — |
| Цельнолитая культевая вкладка (однокорневая) | 5000 |
| Цельнолитая культевая вкладка (многокорневая/разборная) | 6000 |
| Металлокерамическая культевая вкладка | 7000 |
| Циркониевая культевая вкладка | 8000 |
| Прочие работы review | — |
| Снятие временной ортопедической конструкции (1 ед) | 2000 |
| Снятие постоянной конструкции (металл, мост) | 2000 |
| Снятие металлокерамики/циркония (1 ед) | 2000 |
| Фиксация на временный цемент | 300 |
| Фиксация на постоянный цемент | 1500 |
Хирургия18 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Закрытый кюретаж (1 зуб) | 2000 |
| Открытый кюретаж (1 зуб) | 4000 |
| Пластика альвеолярного отростка | 10000 |
| Лоскутная операция (забор трансплантата) | 5000 |
| Вестибулопластика (1 сегмент) | 10000 |
| Иссечение новообразования (лазер) | 4000 |
| Иссечение новообразования (хирургия) | 3500 |
| Пластика уздечки (лазер) | 5000 |
| Пластика уздечки (хирургия) | 4500 |
| Удаление зуба (простое) | 3000 |
| Удаление зуба (сложное) | 5000 |
| Удаление зуба мудрости | 6000 |
| Удаление ретенированного/дистопированного 8 зуба (I степени) | 8000 |
| Удаление ретенированного/дистопированного 8 зуба (II степени) | 10000 |
| Удаление имплантата | 5000 |
| Удаление экзостозов | 3000 |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 12000 |
| Резекция верхушки корня | 8000 |
Имплантация12 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Внутрикостная имплантация (Dentium) | 25000 |
| Внутрикостная имплантация (Dio) | 30000 |
| Внутрикостная имплантация (Bredent) | 60000 |
| Синус-лифтинг открытый | 30000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 30000 |
| Установка формирователя десны (Dentium) | 5000 |
| Протезирование на имплантах review | — |
| Металлокерамическая коронка INNO (винтовая фиксация) | 23000 |
| Металлокерамическая коронка MISS (винтовая фиксация) | 36000 |
| Металлокерамическая коронка BREDENT/STRAUMANN (винтовая) | 46000 |
| Коронка из диоксида циркония (винтовая фиксация) | 25000 |
| Съемное протезирование с опорой на импланты | 120000 |
Съёмное протезирование20 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Акриловый протез | 25000 |
| Бюгельный полиуретановый протез | 38000 |
| Нейлоновый протез | 35000 |
| Полиамидный протез | 40000 |
| Микро-протез нейлоновый (до 3-х зубов) | 20000 |
| Микро-протез полиуретановый (до 3-х зубов) | 25000 |
| Изготовление мягкой прокладки на протезе | 5000 |
| Приварка зуба | 5000 |
| Приварка кламмера | 5000 |
| Починка перелома базиса | 5000 |
| Перебазировка протеза | 5000 |
| Коррекция протеза | 500 |
| Дополнительные услуги review | — |
| Инфильтрационная анестезия | 500 |
| Проводниковая анестезия | 800 |
| Оптрагейт | 700 |
| Установка коффердама | 700 |
| Стерильный лоток | 250 |
| Наложение временной фотополимерной пломбы | 500 |
| Наложение швов | 700 |
Проктология5 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Осмотр review | 2500 |
| РРС (Ректороманоскопия) review | 2500 |
| Красящая проба review | 2500 |
| Повторный осмотр review | 2000 |
| Операция review | от 10000 |
УЗИ36 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ артерий нижних конечностей review | 1300 |
| УЗИ артений двух нижних конечночтей review | 2100 |
| УЗИ вен одной нижней конечности review | 1300 |
| УЗИ вен двух нижних конечностей review | 2100 |
| УЗИ артерий одной верхней конечности review | 1300 |
| УЗИ артерий двух верхний конечностей review | 2100 |
| Стеатометрия печени review | 2600 |
| УЗИ сосудов брюшной полости review | 2100 |
| УЗИ сосудов почек review | 2100 |
| УЗИ одного сустава review | 1300 |
| УЗИ сердца review | 2100 |
| Нейросонография review | 1500 |
| Эластометрия печени review | 2600 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы review | 2100 |
| УЗИ простаты и мочевого пузыря (трансректальное) review | 1800 |
| УЗИ простаты (трансректальное) review | 1700 |
| УЗИ органов машонки review | 1500 |
| УЗИ сосудрв полового члена review | 1800 |
| УЗИ лимфатических узлов одна анатомическая зона review | 1300 |
| УЗИ плевральных полостей review | 1300 |
| УЗИ почек и надпочечников review | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря review | 1100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи review | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы review | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) review | 1300 |
| УЗИ органов малого таза (транабдоминальное, трансвагинальное) review | 1800 |
| УЗИ молочных желёз review | 1600 |
| УЗИ оранов брюшной полости review | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости с почками review | 1800 |
| УЗ – цервикометрия review | 1300 |
| УЗ – мониторинг беременности review | 1600 |
| УЗИ фолликулогенеза review | — |
| Беременность до 12 недель review | 1800 |
| Скрининг 1 review | 2200 |
| Скрининг 2 review | 2200 |
| Скрининг 3 review | 2200 |
Консультации5 услуг
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация эндокринолога review | 2500 |
| Консультация невролога review | 3000 |
| Консультация гастроэнтеролога review | 3000 |
| Консультация терапевта review | 2000 |
| Консультация проктолога review | 2500 |
Данный прайс-лист носит информационный характер. Окончательная стоимость лечения определяется после консультации с врачом и составления плана лечения.